Bil | Info | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|
1 | Kategori Internet (Top-5) | 2002 | Tn. Hj.Zawawi Parjan(Webmaster) |
2 | Kategori Internet (Tempat Ke-2) | 2008 | Hajimin Bin HJ. Moksin(Webmaster) |
3 | Kategori Internet (Top-5) | 2009 | Hajimin Bin HJ. Moksin(Webmaster) |
Bil | Info | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|
1 | Pengurusan Telefon Terbaik (Tempat Pertama) | 2008 | Amina Juhara & Pt JKR Labuan |
2 | Pengurusan Kenderaan Jabatan Terbaik (Top 5) | 2008 | Staff Bhgn Mekanikal JKR Labuan |
Bil | Info | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|
1 |
Kategori Projek Bangunan (Tempat Kedua) ~Projek Makmal Komputer SMK Labuan, W.P. Labuan |
2008 | Staff Bhgn Bangunan JKR Labuan |
2 |
Kategori Projek Secara Konvensional Projek Infastuktur (Kos Lebih RM20 Juta) (Tempat Pertama) ~Projek Membina Dan Menyiapkan Jalan Masuk Kekal Ke Loji Rawatan Sisa Pepejal Thermal Oxidation Plant (TOP) Di W.P. Labuan |
2012 | Staff Bhgn Jalan JKR Labuan |
3 |
Kategori Projek Secara Konvensional Projek Infastuktur (Kos Lebih RM20 Juta) (Tempat Ketiga) ~Menyiapkan kerja-Kerja Terbengkalai Projek Menaiktaraf Jalan Dari Pohon Batu (Simpang Tamu) Ke Pancur Hitam |
2013 | Staff Bhgn Jalan JKR Labuan |